Ferienhaus Berkele
Telefoonnummer anzeigen
Unverbindliche Verzend verzoek
voor 1 persoon/nacht
vanaf € 42,00
vanaf € 42,00
Contact met de Accommodaties
Mevrouw Ingrid Leyendecker-Berkele
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 14
 Ferienhäuser: 1
 Doppelzimmer: 6
Mindestaufenthalt: 3 overnachtingen
Vakantie aanbiedingen
Vakantiehuizen, Vakantiewoningen, Groepsaccommodaties
Ausstattung
An den Weinbergen · Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
Bijgewerkt op: 02.08.2023
Beschrijving
Prijzen
voor 1 persoon/nacht
vanaf € 42,00
vanaf € 42,00
extra persoon per nacht
vanaf € 42,00
vanaf € 42,00
voor 1 persoon/week
vanaf € 39,00
vanaf € 39,00
elke extra persoon per week
vanaf € 39,00
vanaf € 39,00
Verdere prijsinformatie
Bettwäsche
€ 0,00
Handtücher
€ 0,00
Kaution
€ 100,00
Kinderermäßigungen
Mindestaufenthalt
€ 3
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
€ 0,00
Maximale Belegung
€ 14
Mindestpreis
€ 39,00
Details
- ab 39 Euro pro Person/Übernachtung je nach Personenzahl und Aufenthaltsdauer
- Mindestbelegung mit 3 Nächten
- Ich bitte um Hinterlegung einer Kaution über 100 Euro, diese erhalten sie nach Ihrer Abreise auf ihr Konto zurück.
- Inklusive Wasser, Strom, Geschirrtücher, Bettwäsche, Hand- und Duschtücher
Contact met de Accommodaties
Uitrusting
Overzicht
Doppelzimmer
Einzelzimmer
Ferienhäuser
Plaats
Am Fluss
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Zentrale Lage
Service en voorzieningen
Aufenthaltsraum
Wiederverwenden von Handtüchern
Geschikt voor
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Kultururlaub
Nachhaltiger Urlaub
Wanderurlaub
Wonen en slapen
Backofen
Badewanne
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Schlafsofa
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Doppelbett: 6
Babybett
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
Sofa
WC
Vermaak
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Buiten
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Afstanden
Entfernung zum Fluss: 0,2 kilometer
Afstand tot het meer: 15 kilometer
Afstand tot de wijngaarden: 1 kilometer
Entfernung zum Bäcker: 0,2 kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 18 kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 1 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 1 kilometer
Entfernung zum Flughafen
Fußgängerzone: 0,1 kilometer
Entfernung zum Restaurant: 0,05 kilometer
Recreatieve voorzieningen
Angeln
Minigolf
Radfahren
Schiffsrundfahrten
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Kinderspielplatz
Kino
Parkanlagen
Sehenswürdigkeiten
Thermalbäder
Beschikbaarheidskalender
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Plaats
Vrije tijd en bezienswaardigheden

Activiteiten in de omgeving