1-Zimmer-Appartement im Weingut Gabel
Telefoonnummer anzeigen
Unverbindliche Verzend verzoek
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 65,00
vanaf € 65,00
Aufteilung
 Maximale Belegung: 2
Mindestaufenthalt: 2 overnachtingen
Vakantie aanbiedingen
Vakantiewoningen
Ausstattung
An den Weinbergen
1 weitere Accommodatie van de aanbieder
Bijgewerkt op: 13.05.2023
Beschrijving
Herzlich willkommen im Weingut Gabel
Wir bieten 1-Zimmer-Appartement mit:
- 2 getrennten Betten
- Küchenzeile
- separatem Badezimmer mit Dusche und Toilette
Wir bitten um Verständnis dafür, dass aus Rücksicht auf nachfolgende Gäste in der Wohnung nicht geraucht wird und keine Haustiere mitgebracht werden können.
Prijzen
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 65,00
vanaf € 65,00
voor 2 mensen/week
vanaf € 420,00
vanaf € 420,00
Verdere prijsinformatie
Mindestaufenthalt
€ 2
Maximale Belegung
€ 2
Details
- Preis für 1-Zimmer-Appartement: 65,00 €
- Ein Aufenthalt in unseren Ferienwohnungen ist ab 2 Nächten möglich.
Contact met de Accommodaties
Uitrusting
Plaats
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Service en voorzieningen
Weinproben
Geschikt voor
Nichtraucher
Wonen en slapen
Bettwäsche
Geschirr
Handtücher
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Mikrowelle
Wasserkocher
Vermaak
Bücher
Buiten
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Recreatieve voorzieningen
Freizeitpark
Golf
Minigolf
Radfahren
Beschikbaarheidskalender
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Plaats
Vrije tijd en bezienswaardigheden

Activiteiten in de omgeving
Accommodatie van de aanbieder