Weingut Wegner & Ferienwohnung
vanaf € 60,00
voor 2 mensen/nacht
voor 2 mensen/nacht
Contact met de Accommodaties
Familie Joachim Wegner
Telefoonnummer
Verzend verzoek
 Ferienwohnungen: 1
 Wohnmobilstellplätze: 1
 Maximale Belegung: 2
Mindestaufenthalt: 4 overnachtingen
Vakantie aanbiedingen
Wijnhuizen, Vakantiewoningen, Vakantie Wijngaard
Wijnhuizen, Vakantiewoningen, Vakantie Wijngaard





Bijgewerkt op: 11.05.2022
Beschrijving
Prijzen
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 60,00
vanaf € 60,00
extra persoon per nacht
vanaf € 10,00
vanaf € 10,00
voor 2 mensen/week
vanaf € 420,00
vanaf € 420,00
elke extra persoon per week
vanaf € 70,00
vanaf € 70,00
Verdere prijsinformatie
Barzahlung
EC-Kartenzahlung
Keine Kaution
Mindestaufenthalt
4
Nebenkosten inklusive
Maximale Belegung
€ 2
Details
Ferienwohnung:
- ca. 55 qm, für 2 Personen (zusätzliche Schlafmöglichkeit für Kinder im Wohnraum auf Anfrage)
Preis:
- 70,00 Euro (HS Juni-September 80,00 Euro) bei 4 Übernachtungen
- 60,00 Euro (HS Juni-September 70,00 Euro) ab 5 Übernachtungen - jeweils incl. Wäsche, Endreinigung und Kurabgabe
Contact met de Accommodaties
Familie Joachim Wegner
Adres
Am Neuberg 5 , 67098 Bad Dürkheim
Telefoonnummer
Verzend verzoek
Uitrusting
Overzicht
Ferienwohnungen
Wohnmobilstellplätze
Plaats
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service en voorzieningen
Weinproben
Wohnmobilstellplatz
Geschikt voor
Nichtraucher
Wonen en slapen
Bettwäsche
Fön
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Safe
Schlafsofa
Toaster
Wasserkocher
Vermaak
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Buiten
Balkon
Parkplätze
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Afstanden
Entfernung zum Bäcker: 800 meter
Entfernung zum Bahnhof: 2 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 800 meter
Recreatieve voorzieningen
Freizeitpark
Golf
Klettern
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Wellnesshäuser
Planwagen, Kutschfahrten
Beschikbaarheidskalender
Mai 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Plaats
Vrije tijd en bezienswaardigheden

Activiteiten in de omgeving