Weingut Wegner & Ferienwohnung
Telefoonnummer anzeigen
Unverbindliche Verzend verzoek
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 60,00
vanaf € 60,00
Contact met de Accommodaties
Familie Joachim Wegner
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 2
 Ferienwohnungen: 1
 Wohnmobilstellplätze: 1
Mindestaufenthalt: 4 overnachtingen
Vakantie aanbiedingen
Wijnhuizen, Vakantiewoningen, Vakantie Wijngaard
Ausstattung
An den Weinbergen · Balkon · Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Schöne Aussicht
Bijgewerkt op: 23.08.2023
Beschrijving
Prijzen
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 60,00
vanaf € 60,00
extra persoon per nacht
vanaf € 10,00
vanaf € 10,00
voor 2 mensen/week
vanaf € 420,00
vanaf € 420,00
elke extra persoon per week
vanaf € 70,00
vanaf € 70,00
Verdere prijsinformatie
Barzahlung
EC-Kartenzahlung
Keine Kaution
Mindestaufenthalt
4
Nebenkosten inklusive
Maximale Belegung
€ 2
Details
Ferienwohnung:
- ca. 55 qm, für 2 Personen (zusätzliche Schlafmöglichkeit für Kinder im Wohnraum auf Anfrage)
Preis:
- bei 4 und 5 Übernachtungen: 70,00 Euro (von 1. Oktober bis 30. April) und 80,00 Euro (von 1. Mai bis 30. September)
- ab 6 Übernachtungen: 60,00 Euro (von 1. Oktober bis 30. April) und 70,00 Euro (von 1. Mai bis 30. September)
jeweils incl. Wäsche, Nebenkosten und Kurabgabe zuzüglich 40 Euro Endreinigung
Contact met de Accommodaties
Uitrusting
Overzicht
Ferienwohnungen
Wohnmobilstellplätze
Plaats
An den Weinbergen
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service en voorzieningen
Weinproben
Geschikt voor
Nichtraucher
Wanderurlaub
Wonen en slapen
Bettwäsche
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Safe
Schlafsofa
Toaster
Wasserkocher
Doppelbett
Dusche
WC
Vermaak
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Buiten
Balkon
Parkplätze
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Afstanden
Entfernung zum Bäcker: 0.8 kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 2 kilometer
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 0.8 kilometer
Recreatieve voorzieningen
Freizeitpark
Golf
Klettern
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Ballspiele
Planwagen, Kutschfahrten
Kinderspielplatz
Parkanlagen
Sehenswürdigkeiten
Camping
Wohnmobilstellplatz
Beschikbaarheidskalender
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Plaats
Vrije tijd en bezienswaardigheden

Activiteiten in de omgeving